結(jié)構(gòu)尺寸
模塊尺寸(mm) | 134.7x78.8x8(max) |
顯示區(qū)域(mm) | 108x57 |
點(diǎn)陣數(shù) | 256點(diǎn)x128點(diǎn) |
像素尺寸(mm) | 0.385x0.4 |
點(diǎn)距離(mm) | 0.415x0.43 |
OLED_顯示與操作特性
名稱(chēng) | 典型值 |
可視角度 | 全視角 |
亮度 | 85(cd/m2) @內(nèi)部升壓電壓12V |
對(duì)比度 | 10000:1 |
使用溫度 | -40~80攝氏度 |
存儲(chǔ)溫度 | -50~85攝氏度 |
濕度 | 小于90%RH |
使用壽命 | 60000小時(shí) |
凈重 | 90克 |
OLED_電氣特性
名稱(chēng) | 符號(hào) | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
數(shù)字邏輯電壓 | VCCIN | 2.7V | 3.3V | 3.5V |
IO電壓 | VCCIO | 1.65V | 3.3V | VCCIN |
輸入的高電平 | VIH | 0.8xVCCIO |
| VCCIO |
輸入的低電平 | VIL | 0 |
| 0.2xVCCIO |
輸出的高電平 | VOH | 0.9xVCCIO |
| VCCIO |
輸出的低電平 | VOL | 0 |
| 0.1xVCCIO |
功耗(VCCIN=3.3V 30%像素點(diǎn)亮) | 480mw |
功耗(VCCIN=3.3V 50%像素點(diǎn)亮) | 600mw |
功耗(VCCIN=3.3V 100%像素點(diǎn)亮) | 780mw(實(shí)際應(yīng)用中用不到) |
接口定義
M47SP1322ZK_M1可以使用SPI接口或者8位并口與之通訊,通過(guò)跳線電阻進(jìn)行切換,默認(rèn)出廠設(shè)置是SPI接口。
SPI、8位并口的接口轉(zhuǎn)換參看下面跳線電阻接法,默認(rèn)為SPI接法:
通訊接口 | 跳線電阻焊接 | 通訊連接器端口號(hào) |
8位并口 | R5,R6 | P2 |
4_wire SPI | R5,R7 | P2 |
序號(hào) | 定義 | 定義描述 |
1 | VCCIN | 數(shù)字電路電壓3.3V |
2 | GND | 數(shù)字電路地 |
3 | GND | 數(shù)字電路地 |
4 | CS_ZK | 字庫(kù)芯片選信號(hào),低有效 |
5 | SCLK_ZK | 字庫(kù)芯片SPI時(shí)鐘信號(hào) |
6 | SDIN_ZK | 字庫(kù)芯片SPI輸入信號(hào) |
7 | SDO_ZK | 字庫(kù)芯片SPI輸出信號(hào) |
8 | CS1 | 上半屏片選信號(hào),低有效 |
9 | D/C | 數(shù)據(jù)與命令控制信號(hào),高為數(shù)據(jù),低為命令 |
10 | WR | 8位并口寫(xiě)信號(hào) |
11 | RD | 8位并口讀信號(hào) |
12 | CS2 | 下半屏片選信號(hào),低有效 |
13 | D0 | 8位并口數(shù)據(jù)D0 (SPI接口的 SCLK時(shí)鐘信號(hào)) |
14 | D1 | 8位并口數(shù)據(jù)D1 (SPI接口的SDIN輸入信號(hào)) |
15 | D2 | 8位并口數(shù)據(jù)D2 |
16 | D3 | 8位并口數(shù)據(jù)D3 |
17 | D4 | 8位并口數(shù)據(jù)D4 |
18 | D5 | 8位并口數(shù)據(jù)D5 |
19 | D6 | 8位并口數(shù)據(jù)D6 |
20 | D7 | 8位并口數(shù)據(jù)D7 |
說(shuō)明:
1、模塊無(wú)SPI讀出信號(hào)。
2、模塊使用2片相同的SSD1322控制器,每片控制區(qū)域256x64,以CS1,CS2信號(hào)區(qū)分。
3、接口為2.54mm間距針孔,可焊接排線